一张表看懂灯具技术参数
上传人:李炳华 上传时间: 2020-04-28 浏览次数: 1 |
看灯具样本,有些参数指标需要说明,便于理解、选用。以下列为例进行说明。
表1 某灯具技术参数及其说明
名称 | 指标 | 说明 |
输入电压(V) | 90 ~ 264 AC | 输入电压范围 |
功率(W) | 36 | 灯具标称功率,含驱动电源功率 |
功率因数 | ≧0.95 | 灯具有功功率与视在功率之比 |
光效(lm/W) | 90 | 光源发出的光通量除以光源功率所得之商 |
色温(K) | 5000 | 当光源的色品点不在黑体轨迹上,且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时,该黑体的绝对温度为此光源的相关色温 |
显色指数 | ≧90 | 光源对国际照明委员会(CIE)规定的第 1~8 种标准颜色样品显色指数的平均值。通称显色指数,符号是Ra |
R9 | >50 | 光源对国际照明委员会(CIE)选定的第9 种标准颜色样品的显色指数,饱和红色 |
UGR | ≤16 | 国际照明委员会(CIE)用于度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量 |
光输出波动深度 | ≤0.1% | 在某一频率下,光输出照度最大值与照度最小值的差与2倍的照度平均值的比值 |
频闪比 | <0.3% | 在某一频率下,光输出最大值与最小值的差与两者之和的比 |
光生物安全等级 | RG0 | 光生物安全方面的要求包括辐射强度,辐射亮度等,并根据测试数据对产品进行危害分级,包括0类危险(RG0豁免级)、1类危险(RG1低危)、2类危险(RG2中危)和3类危险(RG3高危)共4个级别 |
外形尺寸(mm) | 根据产品不同而定 | - |
防护等级 | IP20 | 防护等级系统是由IEC所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 |
看到此表,是否有些感觉?