吉林LED灯具抽检超七成不合格 佛照、长方照明上榜
摘要: 13日,吉林省工商局官网发布的流通领域LED灯具商品质量抽检结果显示,59组样品中有43组样品被判定不合格,不合格率为72.88%。
13日,吉林省工商局官网发布的流通领域LED灯具商品质量抽检结果显示,59组样品中有43组样品被判定 13日,吉林省工商局官网发布的流通领域LED灯具商品质量抽检结果显示,59组样品中有43组样品被判定不合格,不合格率为72.88%。
吉林省工商局委托吉林市工商局对标称广东中山、佛山、深圳等地28家企业生产销售的LED灯具进行了抽查检验。本次商品质量抽查检验依据GB7000.1-2005《GB 7000.1-2007 灯具第1部分一般要求与试验》、GB/T24908-2010《普通照明用自镇流LED灯 性能要求》、GB24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》、GB24819-2009《普通照明用LED模块 安全要求》、GB/T24823-2010《普通照明用LED模块 性能要求》或商品包装明示采用的企业标准或者企业做出的质量承诺进行了检测。分别检测了标志、灯功率、初始光效、功率因数、颜色特征、绝缘电阻、介强强度等指标。根据抽检结果,主要不合格项目为标志(标识、标记)、灯功率、颜色特性、介电强度、电气强度。其中,电气强度不合格的有16组样品。
从电气的分类看,LED日光灯属于II类防电击类型,这就要求LED日光灯的输入到可触及件之间,以及输入到安装表面之间需要满足加强绝缘级的绝缘电阻和抗电强度要求。目前很多LED日光灯在进行绝缘电阻试验时能通过,但抗电强度试验通不过,主要是内置电源的变压器选择以及LED模块铝基板的安装位置所导致。很多企业出于节约成本或者电源效率高的目的,选择使用非隔离变压器,这就会导致内置电源的输入和输出端之间不能满足加强绝缘级的抗电强度要求。同时,由于在安装时,LED模块的铝基板与金属外壳直接接触,这就导致输入端到可触及件之间的绝缘等级不能满足加强绝缘级的抗电强度要求。
针对抽样检验结果不合格LED灯具商品,工商部门已依法责令相关经营者予以下柜,并依照相关法律法规进行查处。
不合格,不合格率为72.88%。
吉林省工商局委托吉林市工商局对标称广东中山、佛山、深圳等地28家企业生产销售的LED灯具进行了抽查检验。本次商品质量抽查检验依据GB7000.1-2005《GB 7000.1-2007 灯具第1部分一般要求与试验》、GB/T24908-2010《普通照明用自镇流LED灯 性能要求》、GB24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》、GB24819-2009《普通照明用LED模块 安全要求》、GB/T24823-2010《普通照明用LED模块 性能要求》或商品包装明示采用的企业标准或者企业做出的质量承诺进行了检测。分别检测了标志、灯功率、初始光效、功率因数、颜色特征、绝缘电阻、介强强度等指标。根据抽检结果,主要不合格项目为标志(标识、标记)、灯功率、颜色特性、介电强度、电气强度。其中,电气强度不合格的有16组样品。
从电气的分类看,LED日光灯属于II类防电击类型,这就要求LED日光灯的输入到可触及件之间,以及输入到安装表面之间需要满足加强绝缘级的绝缘电阻和抗电强度要求。目前很多LED日光灯在进行绝缘电阻试验时能通过,但抗电强度试验通不过,主要是内置电源的变压器选择以及LED模块铝基板的安装位置所导致。很多企业出于节约成本或者电源效率高的目的,选择使用非隔离变压器,这就会导致内置电源的输入和输出端之间不能满足加强绝缘级的抗电强度要求。同时,由于在安装时,LED模块的铝基板与金属外壳直接接触,这就导致输入端到可触及件之间的绝缘等级不能满足加强绝缘级的抗电强度要求。
针对抽样检验结果不合格LED灯具商品,工商部门已依法责令相关经营者予以下柜,并依照相关法律法规进行查处。
吉林省工商行政管理局
流通领域商品质量抽查检验不合格商品及被抽检人名单
序号 | 样品名称 | 规格/型号 | 标称 商标 | 被抽检人 | 标称生产厂家 | 主要不合格项目 |
1 | LED天花灯 | 3W | 卡尔顿照明 | 光源水晶灯饰灯具商行 | 中山市古镇卡尔顿照明电器厂 | 标记、电气强度、灯功率 |
2 | LED射灯 | 3W | LED | 光源水晶灯饰灯具商行 | 无 | 标记、电气强度 |
3 | LED尖泡灯 | 3W | 超炫 | 吉林市船营区阳光灯饰经销部 | 佛山电器照明股份有限公司 | 灯功率 |
4 | LED球泡灯 | 3W | 滨祥光电 | 吉林市光大灯饰批发商场 | 佛山市顺德区勒流固莱克塑料制品厂 | 灯功率、颜色特征 |
5 | LED球泡灯 | 3W | 赛沃照明 | 吉林市光大灯饰批发商场 | 中山市古镇闪钻灯饰电器厂 | 灯功率、颜色特征 |
6 | LED球泡灯 | 3W | 闪钻极光 | 吉林市光大灯饰批发商场 | 中山市古镇闪钻灯饰电器厂 | 灯功率、颜色特征 |
7 | LED球泡灯 | 3W | 欧仕达 | 蛟河市南方灯饰城 | 中山市斯嘉丽照明电器制造有限公司 | 灯功率、颜色特征 |
8 | LED球泡灯 | CFJ005WJRE27 | 长方照明 | 蛟河市南方灯饰城 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 标识、颜色特征 |
9 | LED球泡灯 | 3W | 箭牌 | 蛟河市铭亮灯饰商店 | 广东安睿固态照明有限公司 | 标识、灯功率 |
10 | LED球泡灯 | 3W | 泰祥 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
11 | LED球泡灯 | 5W | 泰祥精品 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
12 | LED球泡灯 | 7W | 泰祥精品 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
13 | LED支架 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 中山市古镇佳通电器厂 | 灯功率、颜色特征 |
14 | LED贴片 | 8W | 卓睿照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 无 | 标记 |
15 | LED尖泡灯 | 3W | 泰祥 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
16 | LED尖泡灯 | 3W | 泰祥 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
17 | LED球泡灯 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
18 | LED球泡灯 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
19 | LED球泡灯 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
20 | LED球泡灯 | 3W | 富迪照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 标识、灯功率、颜色特征 |
21 | LED天花灯 | 12W | 合力耀华 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼10-1 | 中山市古镇赛新照明电器厂 | 标记、绝缘电阻、电气强度 |
22 | LED高光效支架 | 10W | 西顿照明 | 吉林市众成照明科技有限公司 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 颜色特征 |
23 | LED高光效支架 | 14W | 西顿照明 | 吉林市众成照明科技有限公司 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 颜色特征 |
24 | LED天花灯 | 3W | 雷克 | 吉林市光大灯饰批发商店 | 佛山市雷克照明科技有限公司 | 绝缘电阻、电气强度 |
25 | LED模块 | 22W | 深圳苹果 | 吉林市光大灯饰批发商店 | 深圳苹果LED照明 | 标记、介电强度 |
26 | LED吸顶灯 | 24W | 艺嘉照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼5-2号 | 中山市艺嘉照明灯饰有限公司 | 标记 |
27 | LED吸顶灯 | 18W | 艺嘉照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼5-2号 | 中山市艺嘉照明灯饰有限公司 | 标记、电气强度 |
28 | LED吸顶灯 | 15W | 鑫派 | 吉林市光大灯饰批发商场一楼2号 | 中山市鑫迪特照明电器厂 | 标记、电气强度 |
29 | LED吸顶灯 | 22W | 豪风 | 吉林市光大灯饰批发商场16号 | 中山市雅威照明电器有限公司 | 标记、电气强度、灯功率 |
30 | LED吸顶灯 | 18W | 豪风 | 吉林市光大灯饰批发商场16号 | 中山市雅威照明电器有限公司 | 标记、电气强度、灯功率 |
31 | LED吸顶灯 | 10W | 安居宝 | 吉林市光大灯饰批发商场5号 | 中山市安居宝照明电器有限公司 | 电气强度 |
32 | LED吸顶灯 | 24W | 宝达照明 | 吉林市光大灯饰批发商场二楼3号 | 宝达电器灯饰厂 | 标记、电气强度 |
33 | LED吸顶灯 | 18W | LED | 吉林市光大灯饰批发商场二楼3号 | 无 | 标记、电气强度 |
34 | LED吸顶灯 | 12W | 鑫派 | 吉林市光大灯饰批发商场一楼2号 | 中山市鑫迪特照明电器厂 | 标记、电气强度 |
35 | LED吸顶灯 | 22W | 众鑫照明 | 蛟河市雅明灯饰商店 | 中山市众鑫照明有限公司 | 标记、电气强度、灯功率 |
36 | LED吸顶灯 | 12W | 艺嘉照明 | 吉林市昌邑区裴絮灯饰商店三楼5-2号 | 中山市艺嘉照明灯饰有限公司 | 绝缘电阻、电气强度 |
37 | LED厨卫灯 | 8W | 晶日昌 | 蛟河市鑫光灯饰商店 | 广东省中山市晶日昌照明电器厂 | 标记 |
38 | LED吸顶灯 | 24W | SMEIZS | 蛟河市鑫光灯饰商店 | 中山市古镇亮派照明电器厂 | 标记 |
39 | LED吸顶灯 | 15W | 嘉鸿 | 蛟河市新特丽灯饰商店 | 中山市古镇嘉鸿灯饰厂 | 标记 |
40 | LED厨卫灯 | 9W | 摩凡 | 蛟河市天达灯具店 | 江门市蓬江区羽田照明灯饰厂 | 标记、电气强度 |
41 | LED面板灯 | 24W | 羽田 | 蛟河市天达灯具店 | 江门市蓬江区羽田照明灯饰厂 | 标记、灯功率 |
42 | LED吸顶灯 | 24W | 钜豪 | 吉林市船营区宏达灯饰商店 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 灯功率 |
43 | LED吸顶灯 | 22W | 温亮雅 | 吉林市船营区光明灯饰商店 | 中山市温亮雅照明电器厂 | 标记、电气强度、灯功率 |
凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。
用户名: 密码: