35KV户内SF6六氟化硫断路器(LN2-40.5)
户内高压手车式六氟化硫断路器是陕西平高智能电气有限公司联合国内著名智能高压电器实验室引进吸收改进的最新一代产品,该产品适用于三相交流50Hz,35kV,20kV,10kV电力系统。可用来分、合额定电流和故障电流,并可用于频繁操作场合,也可作联络断路器和开断关合电容器组断路器。该断路器配用最新型的DEM弹簧操作机构(交、直流两用),性能卓越。
产品可为固定式与手车式,安装方向:分为侧装与正装。具体技术参数请与公司技术人员协商。
++++产品技术优势:
1,.SF6断路器用独家制造的HM4系列
可替代Areva FP系列,Schinerder SF1系列断路器.
2,高可靠性能的SF6灭弧设计.低SF6气压力,高可靠性能.气体储存时间达20年之久!
HM4型户内高压手车式六氟化硫断路器是我公司联合国内著名智能高压电器实验室引进吸收改进的最新一代产品,该产品适用于三相交流50Hz,35kV,20kV,10kV电力系统。可用来分、合额定电流和故障电流,并可用于频繁操作场合,也可作联络断路器和开断关合电容器组断路器。该断路器配用最新型的弹簧操作机构(交、直流两用),性能卓越。产品可为固定式与手车式,安装方向:分为侧装与正装。
具体技术参数请与公司技术人员协商。
++++主要技术参数:
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 36/40.5 | ||||
2 | 最高电压 | kV | 36/40.5 | ||||
3 | 额定绝 缘水平 | 雷电冲击耐压(全波峰值) | kV | 185 | |||
工频耐压(1分钟) | kV | 85 | |||||
4 | 额定电流 | A | 630-2500 | ||||
5 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||||
6 | sf6额定压力(20℃时表压) | MPa | 0.50 | ||||
7 | 闭锁压力(20℃时表压) | MPa | 0.40 | ||||
8 | 最抵使用环境温度 | ℃ | -30 | ||||
9 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | ||||
10 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 80 | ||||
11 | 额定短时耐受电流(热稳定电流) | kA | 31.5 | ||||
12 | 额定峰值耐受电流(动稳定电流) | kA | 80 | ||||
13 | 额定失步开断电流 | kA | 8 | ||||
14 | 额定短路开断电流下的累计开断次数 | 次 | 20 | ||||
15 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||||
16 | 合闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.1 | ||||
17 | 分闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.06 | ||||
18 | 额定操作顺序 | 分-03s—合分 -180s—合分 | |||||
19 | 额定开合单个电容器组电流 | A | 400 | ||||
20 | 年漏气率 | % / 年 | ≤0.5 | ||||
21 | 六氟化硫气体水份含量(20℃时) | uL/L | ≤150 | ||||
22 | 配CD56型永磁操动机构的额定操作电压 | AC/DC:380/220V/110V | |||||
合闸线圈、分闸线圈电压 | V | 交流:220 380 直流:48 110 220 | |||||
储能电机电压 | V | 交流:220 直流:220/110 | |||||
23 | 六氟化硫气体重量 | Kg | 1.5 | ||||
24 | 断路器(包括操动机构)重量 | kg | 150-200 |
用户名: 密码: