高低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber简介:本试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。
高低温冲击试验箱 High And Low Temperature Shock Test Chamber技术参数
型号 | TS2-80 | TS2-150 | TS2-225 | ||||||
性 能 参 数 | 温度暴露范围 | +60~+200℃ | |||||||
高温室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||||||
升温时间 | R.T.→+200℃约40min | ||||||||
温度暴露范围 | 0~-75℃ | ||||||||
低温室 | 预冷温度下限 | -75℃ | |||||||
降温时间 | R.T.→-70℃约60min | ||||||||
温度范围 | -65~150℃ | ||||||||
提篮 | 温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
转换时间 | ≤5S | ||||||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||||||
温 度 回 复 条 件 | TS2-80 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量5Kg铝 | ||||||
条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | ||||||||
TS2-150 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | |||||||
条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 | ||||||||
TS2-225 | 条件一 | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃暴露时间30min样品重量15Kg铝 | |||||||
条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 |
详情更多请进入公司网站
www.oven.cc
labcompanion.cn Lab Companion China
labcompanion.com.cn Lab Companion China
lab-companion.com Lab Companion
labcompanion.com.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.hk Lab Companion Hong Kong
labcompanion.de Lab Companion Germany
labcompanion.it Lab Companion Italy
labcompanion.es Lab Companion Spain
labcompanion.com.mx Lab Companion Mexico
labcompanion.uk Lab Companion United Kingdom
labcompanion.ru Lab Companion Russia
labcompanion.jp Lab Companion Japan
labcompanion.in Lab Companion India
labcompanion.fr Lab Companion France
labcompanion.kr Lab Companion Korea